CONSTRUCTION
施工事例 工事
工事内容 | 場所 | ジャンル | 数量 |
---|---|---|---|
大阪府 | |||
アスベストLv1 | 大阪市北区 | エレベーター機械室 改修 | 520 m² |
復旧工事 | エレベーター機械室 耐火被覆 復旧 | 520 m² | |
アスベストLv1 | ビル 解体 | 893.1 m² | |
アスベストLv3 | 大阪市中央区 | ビル 改修 壁紙 | 50 m² |
アスベストLv3 | 大阪市天王寺区 | 幼稚園 トイレ 改修 長尺シート | 6.1 m² |
アスベストLv3 | 大阪市淀川区 | 戸建て 解体 | 114 m² |
アスベストLv3 | 塀 解体 | 80 m² | |
復旧工事 | 機械室 耐火被覆 復旧 | 583.6 m² | |
アスベストLv3 | 大阪市東淀川区 | 大学 改修 壁ボード | 123 m² |
アスベストLv3 | 大阪市西淀川区 | 塀 解体 | 11.2 m² |
アスベストLv3 | 大阪市港区 | 変電所 外壁 改修 | 951 m² |
アスベストLv1 | 変電所 改修 吹付材 | 111 m² | |
アスベストLv3 | 変電所 外壁 改修 | 70 m² | |
アスベストLv1 | 変電所 改修 吹付材 | 520 m² | |
アスベストLv1 | 大阪市住吉区 | 寮 解体 | 342.6 m² |
アスベストLv1 | 大学 改修 吹付材 | 985.4 m² | |
アスベストLv3 | 大阪市東住吉区 | 大学 改修 Pタイル | 77.9 m² |
アスベストLv1 | 大阪市住之江区 | エレベーター機械室 改修 | 80 m² |
アスベストLv3 | 事務所 トイレ 改修 長尺シート・巾木 | 25 m² | |
アスベストLv3 | 事務所 トイレ 改修 天井・壁 ボード | 30 m² | |
アスベストLv3 | 大阪市平野区 | 戸建て 解体 外壁 | 205 m² |
アスベストLv3 | 病院 改修 外壁 | 122 m² | |
アスベストLv3 | 大阪市都島区 | 中学校 プール 外壁 改修 | 100 m² |
アスベストLv3 | 大阪市大正区 | 下水処理場 フリーアクセスフロア接着剤 改修 | 74箇所 |
アスベストLv3 | 茨木市 | 公民館 改修 吹付材 | 113 m² |
アスベストLv1 | 大学 改修 吹付材 | 450 m² | |
アスベストLv3 | 公民館 改修 スレート | 12 m² | |
アスベストLv3 | 公民館 改修 外壁 | 218 m² | |
アスベストLv1 | 中学校 改修 | 31.5 m² | |
アスベストLv1・2 | 病院 機械室 改修 配管エルボ 吹付材 | 360 m² | |
アスベストLv1 | 大学 改修 | 700 m² | |
アスベストLv1 | 幼稚園 改修 吹付材 | 418 m² | |
アスベストLv1 | 寮 解体 | 77.29 m² | |
アスベストLv1 | 幼稚園 改修 | 1109 m² | |
アスベストLv3 | ビル 改修 外壁 | 52 m² | |
アスベストLv3 | 消防署 改修 外壁 | 760 m² | |
アスベストLv3 | 集合住宅 改修 外壁 | 350 m² | |
アスベストLv3 | 集会所 改修 外壁 軒天 | 95 m² | |
アスベストLv3 | 集合住宅 改修 外壁 | 300 m² | |
アスベストLv3 | 中学校 プール 改修 外壁 | 12 m² | |
アスベストLv3 | 公共施設 改修 外壁 | 10 m² | |
アスベストLv3 | 集合住宅 改修 外壁 | 12 m² | |
アスベストLv3 | 集合住宅 改修 外壁 | 50 m² | |
アスベストLv3 | 小学校 改修 外壁 | 762 m² | |
アスベストLv3 | 中学校 改修 外壁 | 250 m² | |
アスベストLv3 | 中学校 改修 外壁 | 180 m² | |
アスベストLv3 | 中学校 解体 改修 外壁 門 | 168 m² | |
アスベストLv3 | 幼稚園 解体 外壁 内壁 | 200 m² | |
アスベストLv3 | 幼稚園 改修 外壁 | 361 m² | |
アスベストLv3 | 中学校 改修 外壁 | 162 m² | |
アスベストLv3 | 幼稚園 改修 外壁 | 130 m² | |
アスベストLv3 | 集合住宅 改修 外壁 | 250 m² | |
アスベストLv3 | 集合住宅 改修 外壁 | 340 m² | |
アスベストLv3 | 集合住宅 改修 外壁 | 50 m² | |
アスベストLv3 | ビル 改修 外壁 | 30 m² | |
復旧工事 | 商業施設 耐火被覆 | 30 m² | |
アスベストLv3 | 中学校 改修 外壁 | 38.8 m² | |
アスベストLv3 | 中学校 改修 外壁 | 210 m² | |
アスベストLv3 | 中学校 改修 外壁 | 120 m² | |
アスベストLv1 | 高槻市 | 倉庫 改修 吹付材 | 850 m² |
アスベストLv3 | トイレ 改修 壁クロス 長尺シート | 150 m² | |
アスベストLv1 | 店舗 天井吹付材 清掃 | 1 m² | |
アスベストLv3 | スロープ 改修 外壁 | 50 m² | |
アスベストLv1 | 吹田市 | 集合住宅 改修 外壁 | 126 m² |
復旧工事 | ビル 耐火被覆 復旧 | 320 m² | |
アスベストLv3 | ビル 改修 外壁 | 35 m² | |
アスベストLv1 | 枚方市 | 公舎 改修 吹付材 | 290 m² |
アスベストLv3 | 公舎 改修 Pタイル | 150 m² | |
ダイオキシンLv3 | 焼却炉 除染 | 20000 ℓ | |
ダイオキシンLv3 | 焼却炉 除染 | 22000 ℓ | |
ダイオキシンLv3 | 寝屋川市 | 焼却炉 除染 | 60000 ℓ |
アスベストLv3 | 門真市 | ビル 解体 外壁 | 241 m² |
アスベストLv1 | 豊中市 | 倉庫 解体 | 358 m² |
アスベストLv3 | 外壁 改修 | 299.5 m² | |
アスベストLv3 | 藤井寺市 | 変電所 改修 外壁 | 283.2 m² |
アスベストLv3 | 八尾市 | 戸建て 解体 外壁 | 320 m² |
アスベストLv3 | 戸建て 改修 外壁 | 500 m² | |
アスベストLv3 | 戸建て 解体 外壁 | 250 m² | |
アスベストLv1 | 堺市 | 公民館 改修 | 153.8 m² |
アスベストLv1 | エレベーター機械室 改修 吹付材 | 185 m² | |
復旧工事 | エレベーター機械室 耐火被覆 復旧 | 185 m² | |
アスベストLv3 | 戸建て 解体 外壁 | 150 m² | |
アスベストLv3 | 受水槽 解体 外壁 | 121.9 m² | |
アスベストLv1 | エレベーター機械室 改修 吹付材 | 124.8 m² | |
アスベストLv3 | 泉佐野市 | 消防署 改修 外壁 | 115.4 m² |
アスベストLv3 | 戸建て 解体 外壁 | 256 m² | |
アスベストLv1 | 河南町 | 大学 改修 吹付材 | 36.2 m² |
アスベストLv3 | 大学 改修 Pタイル | 205.2 m² | |
アスベストLv3 | 大学 改修 Pタイル | 189.9 m² | |
アスベストLv3 | 大学 改修 Pタイル | 284.1 m² | |
アスベストLv3 | 大学 改修 Pタイル | 544.5 m² | |
アスベストLv3 | 大学 改修 Pタイル | 372.4 m² | |
アスベストLv3 | 大学 改修 Pタイル | 125.9 m² | |
アスベストLv3 | 大学 改修 Pタイル | 250 m² | |
アスベストLv3 | 大学 改修 塗材 | 343.7 m² | |
アスベストLv3 | 大学 改修 Pタイル | 157.3 m² | |
アスベストLv3 | 大学 改修 Pタイル | 101.5 m² | |
アスベストLv1 | 大学 改修 天井吹付材 | 42.3 m² | |
兵庫県 | |||
アスベストLv3 | 神戸市 | ビル トイレ 改修 トミジ管 | 4 箇所 |
アスベストLv3 | ビル トイレ 改修 トミジ管 | 2 箇所 | |
アスベストLv3 | ビル トイレ 改修 トミジ管 | 1 箇所 | |
アスベストLv3 | 商業施設 解体 Pタイル | 153 m² | |
アスベストLv1 | 西宮市 | 戸建て 解体 外壁 | 143.8 m² |
アスベストLv3 | 戸建て 解体 外壁 | 125.2 m² | |
アスベストLv3 | 戸建て 解体 外壁 | 326 m² | |
アスベストLv3 | 戸建て 解体 外壁 | 226 m² | |
アスベストLv3 | 加古川市 | 公舎 解体 外壁 | 115.3 m² |
アスベストLv3 | エレベーター 改修 | 250 m² | |
アスベストLv3 | 揖保郡 | 戸建て 解体 外壁 | 401 m² |
アスベストLv2 | 南あわじ市 | 小学校 機械室 解体 配管エルボ | 213 m² |
ダイオキシン類Lv1 | 小学校 焼却炉 ダイオキシン類 | ||
京都府 | |||
アスベストLv1 | 京都市中京区 | 変電所 改修 吹付材 | 833.2 m² |
ダイオキシン類Lv3 | 京都市東山区 | ダイオキシン類 | |
アスベストLv3 | 京都市南区 | 変電所 改修 | 1200 m² |
アスベストLv3 | 京都市山科区 | 集合住宅 改修 外壁 | 2.25 m² |
アスベストLv3 | 長岡京市 | 集合住宅 改修 内装ボード クロス | 2580 m² |
アスベストLv3 | 亀岡市 | 商業施設 改修 天井ボード | 88 m² |
アスベストLv3 | 福知山市 | エレベーター 改修 | 253 m² |
滋賀県 | |||
アスベストLv1 | 守山市 | 工場 改修 吹付材 | 189 m² |
アスベストLv2 | 長浜市 | 斎場 配管エルボ | 33.56 m |
和歌山県 | |||
アスベストLv3 | 白浜町 | 合宿所 改修 Pタイル 内壁 | 497.4 m² |
広島県 | |||
リフォーム | 広島市 | 集合住宅 改修 | 1室 |
リフォーム | 集合住宅 改修 | 1室 | |
高知県 | |||
アスベストLv2 | 高知市 | 浄水場 ダクト 機械室 取替 | 150 m² |
COLLECTION
施工事例 採取
場所 | ジャンル | 検体数 |
---|---|---|
大阪府 | ||
大阪市中央区 | ビル ホテル 専門学校 工場 機械室 | 172 検体 |
大阪市北区 | ビル オフィス ホテル エレベーター機械室 病院 | 326 検体 |
大阪市天王寺区 | 店舗兼住宅 幼稚園 | 20 検体 |
大阪市東淀川区 | 工場 塀 大学 戸建て 高等学校 | 51 検体 |
大阪市都島区 | 戸建て | 5 検体 |
大阪市西区 | ビル | 28 検体 |
大阪市港区 | オフィス 研究室 | 4 検体 |
大阪市住吉区 | 集合住宅 | 18 検体 |
大阪市東住吉区 | 大学 | 9 検体 |
大阪市淀川区 | 戸建て 塀 銀行 ビル 集合住宅 オフィス | 25 検体 |
大阪市旭区 | オフィス兼倉庫 戸建て | 9 検体 |
大阪市住之江区 | オフィス 倉庫 下水処理場 | 48 検体 |
大阪市此花区 | オフィス | 22 検体 |
土壌汚染調査 工場跡地 | 2 地点 | |
大阪市城東区 | 工場 | 12 検体 |
大阪市鶴見区 | 戸建て | 5 検体 |
大阪市平野区 | 戸建て 事務所 病院 | 33 検体 |
茨木市 | 幼稚園 大学 病院 介護施設 公民館 集会所 | 2001 検体 |
集合住宅 戸建て 工場 機械室 研究室 | ||
オフィス 倉庫 プレハブ 保育園 店舗 | ||
商業施設 事務所 ビル 小学校 プール | ||
高槻市 | 病院 介護施設 倉庫 戸建て 店舗 ビル スロープ 集合住宅 機械室 | 96 検体 |
枚方市 | 介護施設 | 25 検体 |
吹田市 | 介護施設 ビル 集合住宅 | 53 検体 |
箕面市 | 集合住宅 介護施設 戸建て ショールーム | 32 検体 |
池田市 | オフィス 介護施設 戸建て 工場 | 39 検体 |
豊中市 | 集合住宅 | 1 検体 |
摂津市 | 戸建て オフィス | 2 検体 |
守口市 | 商業施設 | 34 検体 |
松原市 | 戸建て 病院 | 38 検体 |
東大阪市 | 集合住宅 立体駐車場 幼稚園 戸建て 商業施設 | 20 検体 |
八尾市 | 戸建て | 13 検体 |
交野市 | 戸建て | 1 検体 |
堺市 | ビル 工場 幼稚園 | 27 検体 |
泉佐野 | 戸建て | 1 検体 |
岸和田市 | ビル 事務所 | 14 検体 |
泉南市 | 病院 | 21 検体 |
河内長野市 | 集合住宅 | 9 検体 |
藤井寺市 | 変電所 | 1 検体 |
島本町 | 工場 | 42 検体 |
河南町 | 大学 | 720 検体 |
田尻町 | 空港 | 7 検体 |
兵庫県 | ||
神戸市 | ビル オフィス トイレ 配管 商業施設 戸建て | 66 検体 |
西宮市 | 戸建て 倉庫 商業施設 事務所 | 66 検体 |
川西市 | 戸建て 病院 | 10 検体 |
宝塚市 | 薬局 戸建て | 6 検体 |
尼崎市 | 集合住宅 階段室 事務所 戸建て | 32 検体 |
伊丹市 | 戸建て 研究所 トイレ 大学 | 34 検体 |
明石市 | 戸建て | 16 検体 |
芦屋市 | 戸建て | 3 検体 |
川辺郡 | 商業施設 | 4 検体 |
京都府 | ||
京都市中京区 | 商業施設 病院 戸建て | 29 検体 |
京都市右京区 | ビル 商業施設 | 23 検体 |
京都市下京区 | ビル | 13 検体 |
京都市東山区 | 大学 ダイオキシン類 重金属類 保育園 | 16 検体 |
京都市南区 | 戸建て 空地残置物 商業施設 | 36 検体 |
京都市北区 | 商業施設 | 4 検体 |
宇治市 | 工場 事務所兼住宅 | 32 検体 |
木津川市 | 商業施設 | 10 検体 |
福知山市 | 銀行 | 2 検体 |
長岡京市 | 集合住宅 | 23 検体 |
大山崎町 | 戸建て | 22 検体 |
滋賀県 | ||
大津市 | 銀行 オフィス | 8 検体 |
彦根市 | 戸建て | 12 検体 |
奈良県 | ||
奈良市 | 有形文化財 大学 戸建て 厨房 商業施設 | 63 検体 |
天理市 | 戸建て | 20 検体 |
葛城市 | 戸建て | 2 検体 |
橿原市 | 銀行 | 4 検体 |
生駒市 | 商業施設 | 3 検体 |
香芝市 | 戸建て | 1 検体 |
大和郡山市 | 戸建て | 3 検体 |
和歌山県 | ||
白浜町 | 戸建て | 6 検体 |
東京都 | ||
港区 | ビル | 8 検体 |
合計 | 2021年9月1日~ 2024年7月31日現在 |
4563 検体 |
CONTACT
お問い合わせ